SWT SPM Series Industrial Diesel Generator
a Sustainable Solution for Commercial Use

Automatic Standby generator
Powered by Kubota engine and equipped with SWT alternator
Automatic Standby generator
Description
50Hz
60Hz
Description
50Hz
1500RPM-3Phase 400V/230V (1phase 230v)
Genset Model | Power(kW/kVA) | Engine | Fuel Tank | Data Sheet | ||
Prime | Standby | Wuxi Perkins | Control | |||
SPM10-1P | 7.2/9 | 8/10 | 403A-11G1 | Mech | Base Tank | Download |
403D-11G | Mech | |||||
SPM14-1P | 10.4/13 | 11.2/14 | 403A-15G1 | Mech | Download | |
403D-15G | Mech | Download | ||||
SPM16-1P | 12/15 | 13/16 | 403A-15G2 | Mech | ||
SPM22-1P | 16/20 | 17.6/22 | 404A-22G1 | Mech | Download | |
404D-22G | Mech | Download | ||||
SPM10 | 7.2/9 | 8/10 | 403A-11G1 | Mech | ||
403D-11G | Mech | Download | ||||
SPM14 | 10.4/13 | 11.2/14 | 403A-15G1 | Mech | Download | |
403D-15G | Mech | Download | ||||
SPM16 | 11.5/14 | 13/16 | 403A-15G2 | Mech | Download | |
SPM22 | 16/20 | 17.6/22 | 404A-22G1 | Mech | Download | |
404D-22G | Mech | Download | ||||
SPM73 | 53/66 | 58/73 | 1104A-44TG1 | Mech | Download | |
SPM88 | 64/80 | 70.4/88 | 1104A-44TG2 | Mech | Download | |
1104C-44TAG1 | LCG2 | Download | ||||
1104D-E44TAG1 | ECM | |||||
SPM110 | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | LCG2 | Download | |
1104D-E44TAG2 | ECM | Download | ||||
SPM150 | 108/135 | 120/150 | 1106A-70TG1 | Mech | Download | |
SPM160 | 116/145 | 128/160 | 1106D-E70TAG2 | ECM | Download | |
SPM165 | 120/150 | 132/165 | 1106A-70TAG2 | Mech/LCG2 | Download | |
1106D-E70TAG3 | ECM | Download | ||||
SPM200 | 144/180 | 160/200 | 1106A-70TAG3 | Mech/LCG2 | Download | |
1106D-E70TAG4 | ECM | Download | ||||
SPM220 | 160/200 | 176/220 | 1106A-70TAG4 | LCG2 | Download |
1500RPM-3Phase 400V/230V
Genset Model | Power(kW/kVA) | Engine | Fuel Tank | Data Sheet | ||
Prime | Standby | Imported Perkins | Control | |||
SPM33 | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | Mech | Base Tank | Download |
SPM50 | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | Mech | Download | |
SPM67 | 49/61 | 53/67 | 1103A-33TG2 | Mech | Download | |
SPM132 | 96/120 | 106/132 | 1204J-E44TTAG2 | EU5 | N.A. | |
SPM220 | 160/200 | 176/220 | 1206J-E70TTAG3 | EU5 | ||
SPM220 | 160/200 | 176/220 | 1206A-E70TTAG1 | EU | ||
SPM250 | 180/225 | 200/250 | 1206A-E70TTAG2 | EU | ||
SPM275 | 200/250 | 220/275 | 1206A-E70TTAG3 | EU | ||
SPM400 | 280/350 | 320/400 | 2206C-E13TAG2 | ECM | Download | |
SPM450 | 320/400 | 360/450 | 2206C-E13TAG3 | ECM | Download | |
SPM500 | 360/450 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | ECM | Download | |
SPM565 | 412/515 | 452/565 | 2506C-E15TAG2 | ECM | Download | |
SPM666 | 485/606 | 533/666 | 2806C-E18TAG1A | ECM | Download | |
SPM725 | 535/670 | 580/725 | 2806A-E18TAG2 | ECM | Download | |
SPM825 | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | Electric | Download | |
SPM880 | 640/800 | 704/880 | 4006-23TAG3A | Electric | Download |
60Hz
1800RPM-3Phase 220V/127V (1phase 220v)
Genset Model | Power(kW/kVA) | Engine | Fuel Tank | Data Sheet | ||
Prime | Standby | Wuxi Perkins | Control | |||
SPM11X-1P | 8.0/10 | 8.8/11 | 403D-11G | Mech | Base Tank | Download |
SPM17X-1P | 12.5/16 | 14/17 | 403D-15G | Mech | Download | |
SPM19X-1P | 14/18 | 15/19 | 403A-15G2 | Mech | Download | |
SPM24X-1P | 17.6/22 | 19/24 | 404D-22G | Mech | Download | |
SPM34X-1P | 24.5/31 | 27/34 | 404D-22TG | Mech | ||
SPM12X | 9/11 | 10/12 | 403D-11G | Mech | Download | |
SPM17X | 13/16 | 14/17 | 403D-15G | Mech | Download | |
SPM19X | 14/18 | 15/19 | 403A-15G2 | Mech | Download | |
SPM26X | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | Mech | Download | |
SPM36X | 26/33 | 29/36 | 404D-22TG | Mech | Download | |
SPM87X | 64/80 | 69.6/87 | 1104A-44TG1 | Mech | Download | |
SPM100X | 73.6/92 | 80/100 | 1104C-44TAG1 | LCG2 | Download | |
SPM105X | 76/95 | 84/105 | 1104A-44TG2 | Mech | Download | |
SPM130X | 95/119 | 104/130 | 1104C-44TAG2 | LCG2 | Download | |
SPM165X | 120/150 | 132/165 | 1106A-70TG1 | Mech | Download | |
SPM187X | 136/170 | 150/187 | 1106A-70TAG2 | Mech/LCG2 | Download | |
SPM204X | 148/185 | 163/204 | 1106A-70TAG3 | Mech/LCG2 | Download | |
SPM220X | 160/200 | 176/220 | 1106A-70TAG3 | Mech/LCG2 | Download | |
SPM73X | N/A | 58/73 | 1104D-44TG1 | LCG2 | Download | |
SPM83X | N/A | 66/83 | 1104D-E44TG1 | ECM | Download | |
SPM106X | N/A | 85/106 | 1104D-E44TAG1 | ECM | Download | |
SPM130X | N/A | 104/130 | 1104D-E44TAG2 | ECM | Download | |
SPM187X | 136/170 | 150/187 | 1106D-E70TAG2 | ECM | Download | |
SPM200X | 142/178 | 160/200 | 1106D-E70TAG3 | ECM | Download | |
SPM226X | 164/205 | 180/226 | 1106D-E70TAG4 | ECM | Download | |
SPM254X | N/A | 203/254 | 1106D-E70TAG5 | ECM | Download |
1800RPM-3Phase 220V/127V
Genset Model | Power(kW/kVA) | Engine | Fuel Tank | Data Sheet | ||
Prime | Standby | Imported Perkins | Control | |||
SPM39X | 28/35 | 31/39 | 404D-22TAG | ECG | Base Tank | Download |
1103A-33G | Mech | Download | ||||
1103A-33G | Mech | Download | ||||
SPM62X | 45/56 | 49/62 | 1103A-33TG1 | Mech | Download | |
SPM77X | 56/70 | 62/77 | 1103A-33TG2 | Mech | Download | |
1103A-33TG2 | Mech | Download | ||||
SPM125X | 90/113 | 100/125 | 1204J-E44TTAG2 | ECM | N.A. | |
SPM188X | 135/169 | 150/188 | 1206F-E70TTAG3 | ECM | ||
SPM250X | 180/225 | 200/250 | 1206F-E70TTAG4 | ECM | ||
SPM250X | 180/225 | 200/250 | 1206A-E70TTAG1 | ECM | ||
SPM450X | 328/410 | 360/450 | 2206F-E13TAG2 | ECM | ||
SPM450X | 328/410 | 360/450 | 2206A-E13TAG5 | ECM | Download | |
SPM495X | 360/450 | 396/495 | 2206A-E13TAG6 | ECM | Download | |
SPM450X | N/A | 360/450 | 2206D-E13TAG2 | ECM | Download | |
SPM515X | N/A | 412/515 | 2206D-E13TAG3 | ECM | Download | |
1800RPM- 3Phase 440V/254V~480V/277V | ||||||
SPM560X | 408/510 | 448/560 | 2506C-E15TAG1 | ECM | N.A. | Download |
SPM560X | 408/510 | 448/560 | 2506C-E15TAG2 | ECM | Download | |
SPM585X | N/A | 465/585 | 2506D-E15TAG1 | ECM | Download | |
SPM650X | N/A | 520/650 | 2506C-E15TAG3 | ECM | Download | |
SPM715X | N/A | 572/715 | 2506C-E15TAG4 | ECM | Download | |
SPM715X | 520/650 | 572/715 | 2806C-E18TAG1A | ECM | Download | |
SPM782X | N/A | 625/782 | 2806C-E18TAG3 | ECM | Download | |
SPM840X | 612/765 | 672/840 | 4006-23TAG2A | Electric | Download | |
SPM945X | 687/859 | 756/945 | 4006-23TAG3A | Electric | Download |
Features & Benifits
Safe
- Manufactured in strict accordance with international standards.
- Inspection from raw materials to finished products. Fully load test before despatching to ensure the reliability.
Easy To Use
- One-button start, simple and straightforward operation
- Multi-language LCD controller for easy monitoring and management.
Durable
- Corrosion-resistant and durable structure and canopy made with steel produced by state-owned enterprises.
- Anti-rust and UV resistant Hempel industrial and marine paint.
- Longer service life with internationally known brand components.
View in detail

1. Low-emission Perkins engine.
2. Brushless Mecc alte alternator.
3. User-friendly control panel.
4. Quality LS breaker, IDEC relay.
5. Radiator.
6. Continental oil hose.
7. Anti-leakage joint.
8. Anti-vibration mount.
9. Sandblasted and anti-rust base fuel tank.
10. Forklift pocket.

Perkins engine

Mecc alte alternator

Radiator

Deepsea controller

LS breaker

Air filter

Fuel filter

AVM

Muffler&Flange

Battery Isolator
Optional

Trailer

Daily fuel tank

Battery charger

ATS

Synchronizing panel
Related Products
Let’s practice environmental awareness to get our globe clean.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Get in touch
Contact Our Team
- info@swt.cn
- +86-537-2780753
- +86-537-2780756
- +86-13805379213